Chronograf Xero® C1 Pro
- Doprava ZDARMA

Zpět
Další
Nákup od autorizovaného prodejce se vyplatíVždy se vyplatí nakupovat od autorizovaného prodejce, zboží odesíláme do 3 dnů, neslibujeme nemožné, odborně poradíme, případné reklamace řešíme bleskově, přístroje předvedeme i přímo v terénu, provedeme montáž optiky i nastřelení zbraně zdarma!!
Veškeré produkty máme osobně vyzkoušené při lovu Každý výrobek máme vzkoušený při lovu a tak Vám můžeme doporučit vždy to nejlepší - nejlepší neznamená nejdražší. Vybrané termovize máme skladem k zapůjčení, lze si je tedy před zakoupením vyzkoušet přímo ve vašem prostředí.
Záruční i pozáruní servis s možností zapůjení náhradního přístrojePři řešení případné reklamace Vám zapůjčíme náhradní přístroj, aby nehrozilo přerušení vašeho koníčku či práce. Řešení oprav či reklamací probíhá z pravidla do 10 dnů od přijetí zásilky na servis, v případě delší opravy zákazník obdrží nový přístroj
Zajímavé akce, dárky a slevy na vybrané výrobky HIKMICROVe spolupráci s výrobcem HIKMICRO nabízíme akce na vybrané produktové řady včetně možnosti získání zajímavých dárků- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Chronograf Xero® C1 Prona dotaz12 500 Kč/ ks10 331 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Obecné | |
|---|---|
| Fyzické rozměry | 3,03" (77 mm) × 2,38" (60,5 mm) × 1,36" (34,44 mm) bez stativu 5,1" (130 mm) × 4,5" (115 mm) × 5,5" (138,5 mm) se stativem |
| Hmotnost | 105,6 g bez stativu 161 g se stativem |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Typ displeje | Čitelný na slunci, transflektivní, monochromatický |
| Velikost displeje | 1,3 × 1,7" (33 × 44 mm), 2,2" úhlopříčně (55 mm) |
| Rozlišení displeje | 240 x 320 px |
| Typ baterie | Integrovaný, dobíjecí li-ion akumulátor, nevýměnný |
| Výdrž baterie | Až 2.000 výstřelů nebo až 6 hodin provozu |
| Barevný displej: | Ne |
| Provozní rozsah | −10 až 55 °C (14 až 131 °F) |
| Paměť/historie | 50 relací s maximálně 100 výstřely na kolo, než bude vyžadována synchronizace s mobilní aplikací pro uložení dat do telefonu |
| Rozhraní | USB-C |
| Klasifikace laseru | Ne |
| Snímače | |
|---|---|
| GPS | Ne |
| Kompas | Ne |
| Chytré funkce používané každý den | |
|---|---|
| Konektivita | Technologie Bluetooth® |
| Mobilní aplikací | ShotView™ app |
| Funkce chronografu | |
|---|---|
| Sledování pušek až do 1 524 m/s / 5 000 fps | Ano |
| Sledování luků a kuší až do 182 m/s / 600 fps | Ano |
| Sledování pistolí až do 1524 m/s / 2 000 fps | Ano |
| Sledování vzduchovek až do 609 m/s / 2 000 fps | Ano |
| Sledování airsoftových zbraní až do 304 m/s / 1 000 fps | Ano |
| Sledování jiných projektilů až do 1 524 m/s / 5 000 fps | Ano |
| Výpočet kinetické energie u ústí hlavně | Ano |
| Výpočet součinitele výkonu | Ano |
| Výpočet extrémního rozptylu | Ano |
| Výpočet standardní odchylky | Ano |
| Výpočet průměru série | Ano |
| Odstranění výstřelů v sérii | Zařízení nebo aplikace |
| Desetinná přesnost | Ano |
| Přidávání poznámek k jednotlivým výstřelům | Ano (ShotView™ app) |
| Přidávání poznámek ke střelbám | Ano (ShotView™ app) |
| Označování čistých / prvních výstřelů | Ano (ShotView™ app) |
| Vyřazování výstřelů z průměrů a výpočtů standardních odchylek | Ano (ShotView™ app) |
| Kompatibilita se stativem | Ano (kompatibilní se závitem ¼–20) |
Potřebujete poradit?
+420774509894
(Po-Pá, 8:30-16:00 hod.)
Zboží zařazeno v kategoriích













.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.webp)
.png)
